湯の山温泉交通アクセス
湯の山温泉アクセスマップ

交通のご案内
名古屋方面より
![]()
三河方面より
![]()
京都・大阪方面より
![]()
![]()
岐阜・長野方面より
![]()
![]()
名古屋方面より
![]()
大阪方面より
![]()
![]()
時刻表
行き(近鉄四日市~湯の山温泉)
| 時刻 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 26 | 11 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 25 | 33 | 31 | 34 | 37 | 41 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 34 | 18 | 18 | 19 | 20 | |
| 58 | 39 | 55 | 50 | 56 | 56 | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 32 | 45 | 40 | 40 | 44 | 45 | ||
| 56 | 53 | ||||||||||||||||||
| 土・日・祝 | 29 | 3 | 7 | 11 | 17 | 16 | 14 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 26 | 10 | 20 |
| 16 | 22 | 29 | 37 | 37 | 40 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 32 | 45 | 42 | 45 | ||
| 32 | 41 | 58 | 54 | 5 | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 46 | 59 | 59 | |||||
| 48 | 58 |
帰り(湯の山温泉~近鉄四日市)
| 時刻 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 19 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 5 | 10 | 9 | 13 |
| 37 | 18 | 13 | 24 | 20 | 28 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 25 | 17 | 31 | 28 | ||
| 56 | 34 | 28 | 43 | 47 | 46 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 | 44 | 30 | 49 | 47 | ||
| 46 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
| 土・日・祝 | 25 | 12 | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 19 | 1 | 9 | 20 | 12 |
| 46 | 32 | 19 | 29 | 28 | 26 | 31 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 17 | 22 | 28 | 40 | ||
| 59 | 46 | 38 | 43 | 47 | 46 | 52 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 42 | 55 | ||||
| 52 |
行き(近鉄湯の山温泉駅~三交湯の山温泉)
| 時刻 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日(月~金) | 22 47 |
9 25 |
7 39 |
11 54 |
34 54 |
34 54 |
34 54 |
34 54 |
||||
| 土・日・祝 | 45 | 12 44 46 |
4 22 28 47 |
6 9 25 |
7 39 |
11 54 |
14 34 54 |
14 34 54 |
14 34 54 |
14 34 54 |
34 |
帰り(三交湯の山温泉~近鉄湯の山温泉駅)
| 時刻 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日(月~金) | 57 | 35 | 17 | 21 | 4 44 |
4 44 |
4 44 |
4 44 |
4 | |||
| 土・日・祝 | 55 | 25 54 |
14 38 |
16 35 |
17 | 19 | 4 24 44 |
4 24 44 |
4 24 44 |
4 24 44 |
4 44 |
※8/13~/15、および12/30~1/4の間は日祝日ダイヤで運行します。
※ は12/31~3/31の間、運休となります。
行き(名鉄バスセンター~湯の山温泉)
| 時刻 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 28 | 15 | 45 | ||||||||||||||||
| 土・日・祝 | 52 | 28 | 15 | 45 |
帰り(湯の山温泉~名鉄バスセンター)
| 時刻 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 土・日・祝 | 20 | 20 | 20 | 20 |
料金表
| 停留所 | 名古屋 | 四日市IC | 菰野東 | 保養所前 | 清気橋 | 栃谷 | 三之瀬 | 蒼滝口 | 三交湯の山温泉 |
| 三交湯の山温泉 | 1,280円 | 500円 | 490円 | 220円 | 220円 | 220円 | 160円 | 160円 | - |
| 蒼滝口 | 1,280円 | 500円 | 490円 | 220円 | 220円 | 220円 | 160円 | - | |
| 三之瀬 | 1,280円 | 460円 | 440円 | 170円 | 170円 | 170円 | - | ||
| 栃谷 | 1,280円 | 460円 | 440円 | 170円 | 170円 | - | |||
| 清気橋 | 1,280円 | 460円 | 440円 | 170円 | - | ||||
| 保養所前 | 1,280円 | 410円 | 370円 | - | |||||
| 菰野東 | 1,170円 | 160円 | - | ||||||
| 四日市IC | 1,170円 | - | |||||||
| 名古屋 | - |
※8/13縲・/15、および12/30縲・/4の間は日祝日ダイヤで運行します。

